Rekapitulasi Realisasi Fisik Anggaran Murni Bulan Januari Tahun 2025

No.SKPDProgramKegiatan Realisasi Fisik Pelaksanaan
0% Mulai 100%
1      - Dinas Pendidikan 0 0 0.00 % 0
2      - Dinas Kesehatan 0 0 0.00 % 0
3      - Rsud K.r.m.t Wongsonegoro Kota Semarang 0 0 0.00 % 0
4      - Dinas Pekerjaan Umum 0 0 0.00 % 0
5      - Dinas Penataan Ruang 0 0 0.00 % 0
6      - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 0 0 0.00 % 0
7      - Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0.00 % 0
8      - Dinas Pemadam Kebakaran 0 0 0.00 % 0
9      - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 0 0.00 % 0
10      - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0.00 % 0
11      - Dinas Sosial 0 0 0.00 % 0
12      - Dinas Tenaga Kerja 0 0 0.00 % 0
13      - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 0 0 0.00 % 0
14      - Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0.00 % 0
15      - Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0.00 % 0
16      - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0 0 0.00 % 0
17      - Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 0 0.00 % 0
18      - Dinas Perhubungan 0 0 0.00 % 0
19      - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 0 0 0.00 % 0
20      - Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 0 0 0.00 % 0
21      - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0.00 % 0
22      - Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 0 0 0.00 % 0
23      - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 0 0 0.00 % 0
24      - Dinas Perikanan 0 0 0.00 % 0
25      - Dinas Pertanian 0 0 0.00 % 0
26      - Dinas Perdagangan 0 0 0.00 % 0
27      - Dinas Perindustrian 0 0 0.00 % 0
28 Dinas Arsip Dan Perpustakaan 0 0 0.00 % 0
29      - Bappeda Kota Semarang 0 0 0.00 % 0
30      - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0 0 0.00 % 0
31      - Badan Pendapatan Daerah 0 0 0.00 % 0
32      - Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 0 0 0.00 % 0
33      - Inspektorat 0 0 0.00 % 0
34      - Dprd 0 0 0.00 % 0
35      - Walikota Dan Wakil Walikota 0 0 0.00 % 0
36      - Sekretariat Daerah 0 0 0.00 % 0
37      - Bagian Hukum 0 0 0.00 % 0
38      - Bagian Tata Pemerintahan 0 0 0.00 % 0
39      - Bagian Perekonomian 0 0 0.00 % 0
40      - Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 0 0 0.00 % 0
41      - Bagian Administrasi Pembangunan 0 0 0.00 % 0
42      - Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 0 0.00 % 0
43      - Bagian Humas Dan Protokol 0 0 0.00 % 0
44      - Bagian Komunikasi Pimpian Dan Protokol 0 0 0.00 % 0
45      - Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 0 0 0.00 % 0
46      - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 0 0 0.00 % 0
47      - Bagian Organisasi 0 0 0.00 % 0
48      - Bagian Tata Usaha 0 0 0.00 % 0
49      - Bagian Perlengkapan 0 0 0.00 % 0
50      - Bagian Keuangan 0 0 0.00 % 0
51      - Bagian Rumah Tangga 0 0 0.00 % 0
52      - Bagian Otonomi Daerah 0 0 0.00 % 0
53      - Bagian Kerjasama Dan Otonomi Daerah 0 0 0.00 % 0
54      - Sekretariat Dprd 0 0 0.00 % 0
55      - Kecamatan Semarang Selatan 0 0 0.00 % 0
56      - Kecamatan Semarang Utara 0 0 0.00 % 0
57      - Kecamatan Semarang Barat 0 0 0.00 % 0
58      - Kecamatan Semarang Timur 0 0 0.00 % 0
59      - Kecamatan Semarang Tengah 0 0 0.00 % 0
60      - Kecamatan Gunungpati 0 0 0.00 % 0
61      - Kecamatan Tugu 0 0 0.00 % 0
62      - Kecamatan Mijen 0 0 0.00 % 0
63      - Kecamatan Genuk 0 0 0.00 % 0
64      - Kecamatan Gajahmungkur 0 0 0.00 % 0
65      - Kecamatan Tembalang 0 0 0.00 % 0
66      - Kecamatan Candisari 0 0 0.00 % 0
67      - Kecamatan Banyumanik 0 0 0.00 % 0
68      - Kecamatan Ngaliyan 0 0 0.00 % 0
69      - Kecamatan Gayamsari 0 0 0.00 % 0
70      - Kecamatan Pedurungan 0 0 0.00 % 0
Total 0 0 0.00 0 0 0
No.SKPDProgramKegiatan Realisasi Fisik Pelaksanaan
0% Mulai 100%
1      - Dinas Pendidikan 0 0 0.00 % 0
2      - Dinas Kesehatan 0 0 0.00 % 0
3      - Rsud K.r.m.t Wongsonegoro Kota Semarang 0 0 0.00 % 0
4      - Dinas Pekerjaan Umum 0 0 0.00 % 0
5      - Dinas Penataan Ruang 0 0 0.00 % 0
6      - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 0 0 0.00 % 0
7      - Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0.00 % 0
8      - Dinas Pemadam Kebakaran 0 0 0.00 % 0
9      - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 0 0.00 % 0
10      - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0.00 % 0
11      - Dinas Sosial 0 0 0.00 % 0
12      - Dinas Tenaga Kerja 0 0 0.00 % 0
13      - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 0 0 0.00 % 0
14      - Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0.00 % 0
15      - Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0.00 % 0
16      - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0 0 0.00 % 0
17      - Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 0 0.00 % 0
18      - Dinas Perhubungan 0 0 0.00 % 0
19      - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 0 0 0.00 % 0
20      - Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 0 0 0.00 % 0
21      - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0.00 % 0
22      - Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 0 0 0.00 % 0
23      - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 0 0 0.00 % 0
24      - Dinas Perikanan 0 0 0.00 % 0
25      - Dinas Pertanian 0 0 0.00 % 0
26      - Dinas Perdagangan 0 0 0.00 % 0
27      - Dinas Perindustrian 0 0 0.00 % 0
28 Dinas Arsip Dan Perpustakaan 0 0 0.00 % 0
29      - Bappeda Kota Semarang 0 0 0.00 % 0
30      - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0 0 0.00 % 0
31      - Badan Pendapatan Daerah 0 0 0.00 % 0
32      - Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 0 0 0.00 % 0
33      - Inspektorat 0 0 0.00 % 0
34      - Dprd 0 0 0.00 % 0
35      - Walikota Dan Wakil Walikota 0 0 0.00 % 0
36      - Sekretariat Daerah 0 0 0.00 % 0
37      - Bagian Hukum 0 0 0.00 % 0
38      - Bagian Tata Pemerintahan 0 0 0.00 % 0
39      - Bagian Perekonomian 0 0 0.00 % 0
40      - Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 0 0 0.00 % 0
41      - Bagian Administrasi Pembangunan 0 0 0.00 % 0
42      - Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 0 0.00 % 0
43      - Bagian Humas Dan Protokol 0 0 0.00 % 0
44      - Bagian Komunikasi Pimpian Dan Protokol 0 0 0.00 % 0
45      - Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 0 0 0.00 % 0
46      - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 0 0 0.00 % 0
47      - Bagian Organisasi 0 0 0.00 % 0
48      - Bagian Tata Usaha 0 0 0.00 % 0
49      - Bagian Perlengkapan 0 0 0.00 % 0
50      - Bagian Keuangan 0 0 0.00 % 0
51      - Bagian Rumah Tangga 0 0 0.00 % 0
52      - Bagian Otonomi Daerah 0 0 0.00 % 0
53      - Bagian Kerjasama Dan Otonomi Daerah 0 0 0.00 % 0
54      - Sekretariat Dprd 0 0 0.00 % 0
55      - Kecamatan Semarang Selatan 0 0 0.00 % 0
56      - Kecamatan Semarang Utara 0 0 0.00 % 0
57      - Kecamatan Semarang Barat 0 0 0.00 % 0
58      - Kecamatan Semarang Timur 0 0 0.00 % 0
59      - Kecamatan Semarang Tengah 0 0 0.00 % 0
60      - Kecamatan Gunungpati 0 0 0.00 % 0
61      - Kecamatan Tugu 0 0 0.00 % 0
62      - Kecamatan Mijen 0 0 0.00 % 0
63      - Kecamatan Genuk 0 0 0.00 % 0
64      - Kecamatan Gajahmungkur 0 0 0.00 % 0
65      - Kecamatan Tembalang 0 0 0.00 % 0
66      - Kecamatan Candisari 0 0 0.00 % 0
67      - Kecamatan Banyumanik 0 0 0.00 % 0
68      - Kecamatan Ngaliyan 0 0 0.00 % 0
69      - Kecamatan Gayamsari 0 0 0.00 % 0
70      - Kecamatan Pedurungan 0 0 0.00 % 0
Total 0 0 0.00 0 0 0